Prima rata per tutti gli studenti:
€ 425,00
(comprensivi della Tassa Regionale per il diritto allo studio e dell’imposta di bollo)
Scadenza: 20 novembre 2023
Il pagamento relativo alla prima rata costituisce atto formale di iscrizione per l’anno accademico 2023/2024.
Verificare le condizioni e le modalità di erogazione di esoneri e rimborsi
Seconda e terza rata
Gli importi delle tasse universitarie relativi alla seconda e alla terza rata sono calcolati sulla base della condizione economico-patrimoniale degli studenti. Sarà considerato l’Isee per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità.
Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro il 23 dicembre 2023 sono collocati d’ufficio nella 6ª fascia.
Studenti in corso
FASCIA | Valore Isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario | Seconda rata entro il 28 febbraio 2024 | Terza rata entro il 20 maggio 2024 |
1 | ≤ € 14.000,00 | € 296,00 | € 296,00 |
2 | > € 14.000,00 ≤ € 23.000,00 |
€ 404,00 | € 404,00 |
3 | > € 23.000,00 ≤ € 32.000,00 |
€ 485,00 | € 485,00 |
4 | > € 32.000,00 ≤ € 40.000,00 |
€ 548,00 | € 548,00 |
5 | > € 40.000,00 ≤ € 80.000,00 |
€ 576,00 | € 576,00 |
6 | > € 80.000,00 | € 614,00 | € 614,00 |
Studenti iscritti al primo anno fuori corso
FASCIA | Valore Isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario | Seconda rata entro il 28 febbraio 2024 | Terza rata entro il 20 maggio 2024 |
1 | ≤ € 14.000,00 | € 340,00 | € 340,00 |
2 | > € 14.000,00 ≤ € 23.000,00 |
€ 458,00 | € 458,00 |
3 | > € 23.000,00 ≤ € 32.000,00 |
€ 547,00 | € 547,00 |
4 | > € 32.000,00 ≤ € 40.000,00 |
€ 616,00 | € 616,00 |
5 | > € 40.000,00 ≤ € 80.000,00 |
€ 647,00 | € 647,00 |
6 | > € 80.000,00 | € 688,00 | € 688,00 |
Studenti iscritti al secondo anno fuori corso
FASCIA | Valore Isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario | Seconda rata entro il 28 febbraio 2024 | Terza rata entro il 20 maggio 2024 |
1 | ≤ € 14.000,00 | € 361,00 | € 361,00 |
2 | > € 14.000,00 ≤ € 23.000,00 |
€ 485,00 | € 485,00 |
3 | > € 23.000,00 ≤ € 32.000,00 |
€ 578,00 | € 578,00 |
4 | > € 32.000,00 ≤ € 40.000,00 |
€ 650,00 | € 650,00 |
5 | > € 40.000,00 ≤ € 80.000,00 |
€ 682,00 | € 682,00 |
6 | > € 80.000,00 | € 726,00 | € 726,00 |
Studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso
FASCIA | Valore Isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario | Seconda rata entro il 28 febbraio 2024 | Terza rata entro il 20 maggio 2024 |
1 | ≤ € 14.000,00 | € 382,00 | € 382,00 |
2 | > € 14.000,00 ≤ € 23.000,00 |
€ 512,00 | € 512,00 |
3 | > € 23.000,00 ≤ € 32.000,00 |
€ 609,00 | € 609,00 |
4 | > € 32.000,00 ≤ € 40.000,00 |
€ 684,00 | € 684,00 |
5 | > € 40.000,00 ≤ € 80.000,00 |
€ 718,00 | € 718,00 |
6 | > € 80.000,00 | € 762,00 | € 762,00 |
Pagamenti tardivi
L’indennità di mora prevista in caso di mancato rispetto dei termini fissati per il versamento delle rate è fissata in € 60,00.