Prima rata per tutti gli studenti:
€ 501,00
(comprensivi della Tassa Regionale per il diritto allo studio e dell’imposta di bollo)
Scadenza: 20 novembre 2024
Il pagamento relativo alla prima rata costituisce atto formale di iscrizione per l’anno accademico 2024/2025.
Verificare le condizioni e le modalità di erogazione di esoneri e rimborsi
Seconda e terza rata
Gli importi delle tasse universitarie relativi alla seconda e alla terza rata sono calcolati sulla base della condizione economico-patrimoniale degli studenti. Sarà considerato l’Isee per le prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità.
Gli studenti che non concederanno l’autorizzazione alla consultazione della banca dati INPS oppure non effettueranno la procedura entro il 23 dicembre 2024 saranno collocati d’ufficio nella 6ª fascia.
Studenti in corso
FASCIA | Valore Isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario | Seconda rata entro il 28 febbraio 2025 | Terza rata entro il 20 maggio 2025 |
1 | ≤ € 14.000,00 | € 380,00 | € 380,00 |
2 | > € 14.000,00 ≤ € 23.000,00 |
€ 518,00 | € 518,00 |
3 | > € 23.000,00 ≤ € 32.000,00 |
€ 622,00 | € 622,00 |
4 | > € 32.000,00 ≤ € 40.000,00 |
€ 702,00 | € 702,00 |
5 | > € 40.000,00 ≤ € 80.000,00 |
€ 739,00 | € 739,00 |
6 | > € 80.000,00 | € 787,00 | € 787,00 |
Studenti iscritti al primo anno fuori corso
FASCIA | Valore Isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario | Seconda rata entro il 28 febbraio 2025 | Terza rata entro il 20 maggio 2025 |
1 | ≤ € 14.000,00 | € 435,00 | € 435,00 |
2 | > € 14.000,00 ≤ € 23.000,00 |
€ 587,00 | € 587,00 |
3 | > € 23.000,00 ≤ € 32.000,00 |
€ 701,00 | € 701,00 |
4 | > € 32.000,00 ≤ € 40.000,00 |
€ 790,00 | € 790,00 |
5 | > € 40.000,00 ≤ € 80.000,00 |
€ 830,00 | € 830,00 |
6 | > € 80.000,00 | € 883,00 | € 883,00 |
Studenti iscritti al secondo anno fuori corso
FASCIA | Valore Isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario | Seconda rata entro il 28 febbraio 2025 | Terza rata entro il 20 maggio 2025 |
1 | ≤ € 14.000,00 | € 463,00 | € 463,00 |
2 | > € 14.000,00 ≤ € 23.000,00 |
€ 622,00 | € 622,00 |
3 | > € 23.000,00 ≤ € 32.000,00 |
€ 740,00 | € 740,00 |
4 | > € 32.000,00 ≤ € 40.000,00 |
€ 834,00 | € 834,00 |
5 | > € 40.000,00 ≤ € 80.000,00 |
€ 876,00 | € 876,00 |
6 | > € 80.000,00 | € 931,00 | € 931,00 |
Studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso
FASCIA | Valore Isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario | Seconda rata entro il 28 febbraio 2025 | Terza rata entro il 20 maggio 2025 |
1 | ≤ € 14.000,00 | € 490,00 | € 490,00 |
2 | > € 14.000,00 ≤ € 23.000,00 |
€ 656,00 | € 656,00 |
3 | > € 23.000,00 ≤ € 32.000,00 |
€ 780,00 | € 780,00 |
4 | > € 32.000,00 ≤ € 40.000,00 |
€ 878,00 | € 878,00 |
5 | > € 40.000,00 ≤ € 80.000,00 |
€ 921,00 | € 921,00 |
6 | > € 80.000,00 | € 978,00 | € 978,00 |
Pagamenti tardivi
L’indennità di mora prevista in caso di mancato rispetto dei termini fissati per il versamento delle rate è fissata in € 60,00.